Dapol > Diesel Multiple Units > CLASS 156
One hundred and fourteen Class 156 2-Car DMUs were built by Metro-Cammel in 1987-89.
Class 156
The initial releases featured working front/rear lights and a 6-pin DCC Decoder socket.
| DC Versions | |||
| Ref No | Year | Livery | Running No/Unit No/Name |
| 2D-021-001 | 2015 | SPT Carmine/Cream | 52508+57508 156508 |
| 2-Car 156 DMU | |||
| 2D-021-002 | 2015 | BR Provincial | 52419+57419 156419 |
| 2-Car 156 DMU | |||
| 2D-021-003 | 2015 | Central Trains | 52403+57403 156403 |
| 2-Car 156 DMU | ex-Regional Railways | ||
| CAM003 | 2015 | ScotRail | 52512+57512 156512 |
| 2-Car 156 DMU | Saltire Blue | C&M Models Limited Edition | |
| ND081A | 2009 | Northern (ex-First) | 52440+57440 156440 |
| 2-Car 156 DMU | |||
| ND081B | 2009 | Northern (ex-First) | 52492+57492 156492 |
| 2-Car 156 DMU | Dummy Unit | ||
| ND082A | 2009 | Regional Railways | 52418+57418 156418 |
| 2-Car 156 DMU | |||
| ND082B | 2009 | Regional Railways | 52448+57448 156448 |
| 2-Car 156 DMU | Dummy Unit | ||
| ND083A | 2009 | SPT Carmine/Cream | 52506+57506 156506 |
| 2-Car 156 DMU | |||
| ND083B | 2009 | SPT Carmine/Cream | 52435+57435 156435 |
| 2-Car 156 DMU | Dummy Unit | ||
| ND096A | 2009 | Central Trains | 52429+57429 156429 |
| 2-Car 156 DMU | |||
| ND096B | 2009 | Central Trains | 52411+57411 156411 |
| 2-Car 156 DMU | Dummy Unit | ||
| ND097A | 2009 | East Midlands Trains | 52406+57406 156406 |
| 2-Car 156 DMU | |||
| ND097B | 2009 | East Midlands Trains | 52405+57405 156405 |
| 2-Car 156 DMU | Dummy Unit | ||
| ND098A | 2009 | Northern Spirit (Turquoise) | 52498+57498 156498 |
| 2-Car 156 DMU | |||
| ND098B | 2009 | Northern Spirit (Turquoise) | 52489+57489 156489 |
| 2-Car 156 DMU | Dummy Unit | ||
| ND112A | 2011 | Northern Rail | 52468+57468 156468 |
| 2-Car 156 DMU | |||
| ND112B | 2011 | Regional Railways | 52404+57404 156404 |
| 2-Car 156 DMU | |||
| ND113A | 2011 | Northern Rail | 52444+57444 156444 |
| 2-Car 156 DMU | Dummy Unit | ||
| ND113B | 2011 | Regional Railways | 52411+57411 156411 |
| 2-Car 156 DMU | Dummy Unit | ||
| NDSPEC1 | 2009 | Northern Rail | 52494+57494 156484 |
| 2-Car 156 DMU | Settle & Carlisle Vinyls | Graphic Collection | |
One hundred and fourteen Class 156 2-Car DMUs were built by Metro-Cammel in 1987-89.
Class 156 > 2022 Upgrade
The 2022 upgrade brought a 18-pin DCC Decoder socket.
| DC Versions | |||
| Ref No | Year | Livery | Running No/Unit No/Name |
| 2D-021-004 | 2022 | Strathclyde | 52509+57509 156509 |
| 2-Car 156 DMU | Orange/Black | Double Arrows Incorrectly Reversed New Body Provided |
|
| 2D-021-005 | 2022 | Northern Rail | 52461+57461 156461 |
| 2-Car 156 DMU | Ravesglass & Eskdale Vinyls | ||
| 2D-021-006 | 2024 | National Express East Anglia | 52419+57419 156419 |
| 2-Car 156 DMU | White Body Silver Ends Dark Blue Doors |
||
| 2D-021-007 | 2024 | Northern | 52468+57468 156468 |
| 2-Car 156 DMU | WhiteBlue | ||
| CM004 | 2022 | ScotRail | 52508+57508 156508 |
| 2-Car 156 DMU | Saltire Blue | C&M Models Limited Edition | |
| GM2210901 | 2024 | EMR Regional | 52919+57919 156919 |
| 2-Car 156 DMU | Purple/White Body Lower Grey Body Stripe Purple Doors |
Gaugemaster Limited Edition | |
| DCC/Sound Versions | ||||
| Ref No | Year | Livery | Running No/Name | Type |
| 2D-021-004D | 2022 | Strathclyde | 52509+57509 | DCC |
| 2D-021-005D | 2022 | Northern Rail | 52461+57461 | DCC |
| 2D-021-006D | 2024 | National Express East Anglia | 52419+57419 | DCC |
| 2D-021-007D | 2024 | Northern | 52468+57468 | DCC |